4.3" 800 x 480 寬視角 LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
| 顯示 | 型號(hào) | cMT2059XH |
| 顯示器 | 4.3" WVA(寬視角) | |
| 分辨率 | 800x480 | |
| 亮度(cd/㎡) | 530 | |
| 對(duì)比度 | 800:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30000小時(shí) | |
| 色彩 | 16.7M | |
| LCD可視角(T/B/L/R) | 80/80/80/80 | |
| 觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
| 存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
| 內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
| 處理器 | 四核心RISC CPU | |
| I/O接口 | SD卡插槽 | 無 |
| USB Host | USB 2.0x1 | |
| USB Clinet | 無 | |
| 以太網(wǎng)接口 | LAN 1:10/100 Base-Tx1 LAN 2:10/100 Base-Tx1 |
|
| WIFI接口/無線傳輸 | 無 | |
| 串行接口 | COM1:RS-232/RS-485 2W/4W | |
| COM3:RS-485 2W | ||
| RS-485雙重隔離保護(hù) | 無 | |
| CAN Bus | 無 | |
| HDMI | 無 | |
| 聲音輸出 | 無 | |
| 影像輸入 | 有 | |
| 萬年歷 | 內(nèi)置 | |
| 電源 | 電源隔離 | 內(nèi)置 |
| 功耗 | 510m A@24VDC | |
| 耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過50MΩ at 500VDC | |
| 耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
| 規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 外形尺寸WxHxD | 128x102x32mm | |
| 開孔尺寸 | 119x93mm | |
| 重量 | 約0.27kg | |
| 安裝方式 | 面板安裝 | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | N E M A4/IP66 Compliant Front Panel |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 0°~50℃(32~122°F) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
| 軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版 EasyBuilder Pro V6.09.02 或更新版本使用 |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購) , Dashboard(選購) CODESYS?(選購) |
4.3" 800 x 480 寬視角 LCD, LED 背光燈
四核心 CPU 搭配高性能 3D 處理器
無風(fēng)扇散熱系統(tǒng)
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
