產(chǎn)品特點(diǎn)
10.1" 1024 x 600 寬視角 LCD
內(nèi)置無線射頻識(shí)別 (RFID) 功能
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
主板涂層保護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問題
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
可搭配 M02 WiFi 擴(kuò)展模塊,支持無線傳輸功能
顯示 | 顯示器 | 10.1''WVA(寬視角) | |||||||||||||||||
分辨率 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||
亮度 (cd/m2) | 350 | ||||||||||||||||||
對(duì)比度 | 1000:01:00 | ||||||||||||||||||
背光類型 | LED | ||||||||||||||||||
背光壽命 | >50,000 小時(shí) | ||||||||||||||||||
色彩 | 16.7M | ||||||||||||||||||
LCD 可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
點(diǎn)距 (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | ||||||||||||||||||
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 | |||||||||||||||||
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 4 GB | |||||||||||||||||
內(nèi)存 (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||
處理器 | 四核心 RISC 中央處理器 | ||||||||||||||||||
I/O 接口 | SD 卡插槽 | 無 | |||||||||||||||||
USB Host | USB 2.0 x 1 | ||||||||||||||||||
USB Client | 無 | ||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1, LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | ||||||||||||||||||
無線傳輸 | M01 4G 擴(kuò)展模塊 (選購), M02 WiFi 擴(kuò)展模塊 (選購) | ||||||||||||||||||
串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | ||||||||||||||||||
Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*1 | |||||||||||||||||||
CAN Bus | 無 | ||||||||||||||||||
聲音輸出 | 無 | ||||||||||||||||||
RFID | 兼容標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 14443 Type A/B, 頻率 13.56 MHz | |||||||||||||||||
讀取距離 | Max. 4 公分*2 | ||||||||||||||||||
萬年歷 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | |||||||||||||||||
電源隔離 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
功耗 | 1A@24VDC | ||||||||||||||||||
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | ||||||||||||||||||
絕緣阻抗 | 超過 50MΩ at 500VDC | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | PCB 涂層 | 有 | |||||||||||||||||
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 271 x 213 x 38 mm | ||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約 1.2 kg | ||||||||||||||||||
安裝方式 | 面板安裝, VESA 壁掛架 75 x 75 mm | ||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel | |||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | ||||||||||||||||||
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | ||||||||||||||||||
相對(duì)環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) | ||||||||||||||||||
使用海拔 | 3,000 米 | ||||||||||||||||||
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) | ||||||||||||||||||
認(rèn)證 | CE | CE marked | |||||||||||||||||
![]()
|
EasyBuilder Pro | 限于簡體中文版 EasyBuilder Pro V6.10.01 或更新版本使用 | |||||||||||||||||
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) | ||||||||||||||||||
CODESYS? | 選購*3 | ||||||||||||||||||
1 當(dāng) COM3 選擇 RS-232 時(shí),COM1 的 RS-232 只能使用 Tx & Rx (沒有 RTS/CTS) 。 | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
2 RFID 讀取距離會(huì)依所使用的 RFID 標(biāo)簽尺寸大小及內(nèi)置天線設(shè)計(jì)而不同。 | |||||||||||||||||||
*3 CODESYS? is a trademark of CODESYS GmbH. |
產(chǎn)品特點(diǎn)
10.1" 1024 x 600 寬視角 LCD
內(nèi)置無線射頻識(shí)別 (RFID) 功能
內(nèi)置 4 GB 閃存及萬年歷
COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
主板涂層保護(hù)處理,能抵抗在嚴(yán)苛環(huán)境中的腐蝕問題
內(nèi)置電源隔離
NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
可搭配 M02 WiFi 擴(kuò)展模塊,支持無線傳輸功能