
| 輸出 | DRP024V060W1Np | DRP-24V100W1NN | |
| 輸出電壓 | 24 V | 24 V | |
| 輸出電壓范圍 | 22-28 V | 22-24 V | |
| 輸出電流 | 0-2.5 A | 0-3.8 A | |
| 輸出功率 | 60 W | 91.2 W | |
| 紋波電壓 (20 MHz) | < 240 mVpp | < 150 mVpp | |
| 保持時間 | 115 VAC | > 20 ms | > 20 ms |
| 230 VAC | > 125 ms | > 30 ms | |
| 輸入 | |||
| 輸入相數(shù) | 單相 | ||
| 輸入電壓范圍 | 85-264 VAC (直流輸入范圍 120-375 VDC) 1) | ||
| 輸入頻率 | 47-63 Hz | ||
| 輸入電流 | 115 VAC | < 1.50 A | < 1.00 A |
| 230 VAC | < 0.80 A | < 0.53 A | |
| 滿載效率 (100% 負載) | 115 VAC | > 89.0% | > 88.0% |
| 230 VAC | > 89.0% | ||
| 浪涌電流(冷啟動) | 115 VAC | < 40 A | < 30 A |
| 230 VAC | < 80 A | < 60 A | |
| 功率因素 | 115 VAC | 符合 EN 61000-3-2 | > 0.99 |
| 230 VAC | > 0.94 | ||
| 漏電流 | 240 VAC | < 0.5 mA | |
| 機構 | |||
| 外殼 / 底架 | 塑料 | 鋁質 | |
| 尺寸(H × W × D) | mm | 120.6 × 32 × 119.3 | 124 × 40 × 124 |
| inch | 4.75 × 1.26 × 4.70 | 4.88 × 1.57 × 4.88 | |
| 重量 | kg | 0.33 | 0.6 |
| lb | 0.73 | 1.32 | |
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||
| 平均故障間隔時間 | > 800,000 hrs | ||
| 環(huán)境 | |||
| 運行溫度 | -25°C 至 +80°C | ||
| 儲存溫度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 運行濕度 | 5 至 95% RH (無冷凝) | ||
| 運行海拔高度 | 0 至 2,500 m (0 至 8,200 ft) | ||
