
| 輸出 | DRM-24V480W1SN | |
| 輸出電壓 | 24 V | |
| 輸出電壓范圍 | 24-28 V | |
| 輸出電流 | 20.0-17.0 A | |
| 輸出功率 | 480 W | |
| 紋波電壓 (20 MHz) | < 120 mVpp | |
| 保持時間 | 120VAC | > 32 ms |
| 230 VAC | ||
| 輸入 | ||
| 輸入相數(shù) | 單相 | |
| 輸入電壓范圍 | 85-276 VAC (直流輸入范圍 88-375 VDC) 1) | |
| 輸入頻率 | 47-63 Hz | |
| 輸入電流 | 120 VAC | < 4.56 A |
| 230 VAC | < 2.48 A | |
| 滿載效率 (100% 負載) | 120 VAC | > 92.4% |
| 230 VAC | > 93.4% | |
| 浪涌電流(冷啟動) | 120 VAC | < 13 A |
| 230 VAC | ||
| 功率因素 | 120 VAC | > 0.95 |
| 230 VAC | > 0.90 | |
| 漏電流(264 VAC, 50 Hz) | TT/TN | < 1.10 mA |
| IT | < 1.20 mA | |
| 機構(gòu) | ||
| 外殼 / 底架 | 鋁質(zhì) | |
| 尺寸(H × W × D) | mm | 124 × 82 × 127 |
| inch | 4.88 × 3.23 × 5.00 | |
| 重量 | kg | 1.4 |
| lb | 3.09 | |
| 冷卻方式 | 自然對流 | |
| 平均故障間隔時間 | > 864,600 hrs | |
| 環(huán)境 | ||
| 運行溫度 | -25°C 至 +70°C | |
| 儲存溫度 | -40°C 至 +85°C | |
| 運行濕度 | 5 至 95% RH (無冷凝) | |
| 運行海拔高度 | 0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft) | |
