更簡(jiǎn)易的運(yùn)動(dòng)控制
MELSEC L系列簡(jiǎn)易運(yùn)動(dòng)模塊實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制,以及類似于定位模塊的易用性
| 簡(jiǎn)易運(yùn)動(dòng)控制模塊LD77MS16/LD77MS4/LD77MS2 | |||||
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
| LD77MS16 | LD77MS4 | LD77MS2 | |||
| 控制軸數(shù) | 16軸 | 4軸 | 2軸 | ||
| 伺服放大器連接方式 | SS CNET III/H(1系統(tǒng)) | ||||
| 總延長(zhǎng)距離[m] | SS CNET III/H: 1600D,SS CNET I: 800 | ||||
| 站間距離[m] | SS CNET II/H:100,SS CNET II: 50 | ||||
| 周邊設(shè)備接口 | CPU模塊經(jīng)由(USB, Ethernet) | ||||
| 外部指令信號(hào)/切換信號(hào)(CHG) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 各4點(diǎn) | 各2點(diǎn) | ||
| 輸入方式 | 正公共端/負(fù)公共端共用(光耦合器絕緣) | ||||
| 額定輸入電壓/電流 | DC24V/約5mA | ||||
| 使用電壓范圍 | DC21.6~26.4V(DC24V±10%,脈動(dòng)率5%以內(nèi)) | ||||
| ON電壓/電流 | DC17.5V以上/3.5mA以上 | ||||
| OFF電壓/電流 | DC5V以下/0.9mA以下 | ||||
| 輸入電阻 | 約5.6kn | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下(OFF→ON, ON→OFFF) | ||||
| 推薦電線尺寸 | AWG 24(0.2mm2) | ||||
| 緊急停止輸入信號(hào)(EMI) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 各1點(diǎn)(EMI) | |||
| 輸入方式 | 正公共端/負(fù)公共端共用光耦合器絕緣) | ||||
| 額定輸入電壓/電流 | DC24V/約2.4mA | ||||
| 使用電壓范圍 | DC20.4~26.4V(DC24V +10%/-15%,脈動(dòng)率5%以內(nèi)) |
||||
| ON電壓/電流 | DC17.5V以上/2.0mA以上 | ||||
| OFF電壓/電流 | DC1.8V以下/0.18mA以下 | ||||
| 輸入電阻 | 約10kn | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下(OFF→ON, ON→OFF | ||||
| 推薦電線尺寸 | AWG 24(0.2mm2) | ||||
| 手動(dòng)脈沖發(fā)生裝置/增量式 同步編碼器信號(hào) |
信號(hào)輸入形態(tài) | A相/B相(4倍頻/2倍頻/1倍頻) , PLS/SIGN | |||
| 輸入脈沖頻率 | 1Mpps(4倍頻后, 4Mpps) (差動(dòng)輸出型 200kpps(4倍頻后, 800kpps) (電壓輸出/集電極開路型) |
||||
| 電纜長(zhǎng) | 30m(差動(dòng)輸出型)10m(電壓輸出/集電極開路型) | ||||
| 輸入輸出占有點(diǎn)數(shù) | 32點(diǎn)(/O分配:智能功能模塊32點(diǎn)) | ||||
| 模塊占有插槽數(shù) | 2 | ||||
| DC5V內(nèi)部消耗電流[A] | 0.7 | 0.55 | |||
| 重量[Kg] | 0.22 | ||||
| 外形尺寸[mm] | 90.0(H)X45.0(W)×95.0(D) | ||||
| 適用系統(tǒng) | |||||
| MEL SEC-L系列CPU | LO25CPU, LO2CPU, LO2CPU-P, LO6CPU, L26CPU, L26CPU-BT, L26CPU-PBT | ||||